Stats Career Salary Prediction

Luke Parker (2014)

Team: North Melbourne Kangeroos

Position: Forward, Midfielder

DOB: 1992-10-25

Type: Mid-Med

Drafted: 2010 National Draft - Pick 40

Sorry, no Calc data yet. On it's way shortly.
Round Score Ave 3Round Team A/A team Ground A/A ground High Salary Low Salary High Score Low Score
1 95 80 56 Giants Stadium 80 468,800 468,800 95 95
2 91 78 82 ANZ Stadium 0 468,800 468,800 95 87
3 104 104 83 Adelaide Oval 75 483,100 468,800 131 87
4 101 103 79 SCG 85 491,600 468,800 131 87
5 100 106 95 SCG 79 501,000 468,800 131 87
6 102 101 84 MCG 0 501,500 468,800 131 87
7 102 104 78 Gabba 77 508,900 468,800 131 87
8 103 107 76 ANZ Stadium 81 516,400 468,800 131 87
9 104 107 0 Ethiad Stadium 0 523,500 468,800 131 87
10 107 0 Bye 0 523,500 468,800 131 87
11 102 101 97 SCG 79 523,500 468,800 131 84
12 102 99 64 Metricon Stadium 91 523,500 468,800 131 84
13 98 82 47 SCG 89 523,500 468,800 131 60
14 100 94 84 MCG 80 523,500 468,800 131 60
15 101 99 80 SCG 80 523,500 468,800 131 60
16 104 129 113 Patersons Stadium 86 531,400 468,800 151 60
17 105 130 97 SCG 108 562,700 468,800 151 60
18 104 118 88 MCG 99 569,600 468,800 151 60
19 105 110 79 SCG 131 569,600 468,800 151 60
20 106 109 109 Adelaide Oval 122 569,600 468,800 151 60
21 106 117 93 SCG 103 569,600 468,800 151 60
22 108 121 80 Ethiad Stadium 98 577,000 468,800 151 60
23 108 121 0 ANZ Stadium 0 580,700 468,800 151 60
Salary
468,800
468,800
483,100
491,600
501,000
501,500
508,900
516,400
523,500
523,500
519,100
514,000
487,500
485,000
488,700
531,400
562,700
569,600
565,200
561,000
568,400
577,000
580,700