Stats Career Salary Prediction

Shai Bolton (2025)

Team: Fremantle Dockers

Position: Forward, Midfielder

DOB: 1998-12-08

Type:

Drafted: 2016 National Draft - Pick 29

Sorry, no Calc data yet. On it's way shortly.
Round Score Ave 3Round Team A/A team Ground A/A ground High Salary Low Salary High Score Low Score
0 56 0 Bye 0 416,100 416,100 0 0
1 0 56 0 Simonds Stadium 0 416,100 416,100 0 0
2 57 56 0 Optus Stadium 0 416,100 416,100 57 57
3 76 56 0 Optus Stadium 0 416,100 416,100 94 57
4 79 56 0 Optus Stadium 0 416,100 411,100 94 57
5 82 56 0 Barossa Park 0 421,900 411,100 94 57
6 88 56 0 MCG 0 440,300 411,100 115 57
7 91 56 0 Optus Stadium 0 461,000 411,100 115 57
8 78 56 0 Ethiad Stadium 0 461,000 411,100 115 5
9 83 56 0 Optus Stadium 0 461,000 411,100 115 5
10 90 56 0 Giants Stadium 0 461,000 411,100 150 5
11 90 56 93 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
12 90 56 95 Metricon Stadium 80 461,000 411,100 150 5
13 56 126 Bye 0 461,000 411,100 150 5
14 90 56 68 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
15 90 56 71 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
16 90 56 89 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
17 90 56 82 SCG 0 461,000 411,100 150 5
18 90 56 89 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
19 90 56 99 MCG 56 461,000 411,100 150 5
20 90 56 102 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
21 90 56 66 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
22 90 56 93 Adelaide Oval 60 461,000 411,100 150 5
23 90 56 83 Optus Stadium 126 461,000 411,100 150 5
24 90 56 92 Ethiad Stadium 48 461,000 411,100 150 5
Salary
416,100
416,100
416,100
411,100
421,900
440,300
461,000
439,400
422,300
430,200
412,323
420,921
465,424
486,990
475,675
467,445
461,460
457,107
453,942
451,639
449,965
448,747
447,862
447,218
446,749
446,408